Wheat Mandi Prices Today in Ambikapur
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 17 January 2026The latest Wheat price in Ambikapur Mandi is ₹2426/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹2427, with a minimum of ₹2425 and maximum of ₹2430.
Market trends suggest a downward movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹28 - ₹30/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹24.26 / kg
Price Trend (Last 6 Months (Weekly))
Downward Trend
₹2511₹2418
27 Jul21 Sept11 Jan
Wheat Prices List in Ambikapur
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426▼ ₹1 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2427 | ₹2427 | ₹2427▼ ₹3 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2430 | ₹2430 | ₹2430▲ ₹5 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2425 | ₹2425 | ₹2425▼ ₹1 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426▼ ₹4 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2430 | ₹2430 | ₹2430 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2430 | ₹2430 | ₹2430 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2430 | ₹2430 | ₹2430 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2430 | ₹2430 | ₹2430▼ ₹220 | |
WheatDeshi | Ambikapur | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650▲ ₹220 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2430 | ₹2430 | ₹2430 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2430 | ₹2430 | ₹2430▲ ₹4 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2426 | ₹2426 | ₹2426▼ ₹2 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2428 | ₹2428 | ₹2428 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2428 | ₹2428 | ₹2428 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2428 | ₹2428 | ₹2428▲ ₹1 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2427 | ₹2427 | ₹2427 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2427 | ₹2427 | ₹2427 | |
WheatLocal | Ambikapur | ₹2427 | ₹2427 | ₹2427▼ ₹1 |
