Wheat Mandi Prices Today in Dabra
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 22 January 2026The latest Wheat price in Dabra Mandi is ₹2605/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹2536, with a minimum of ₹2350 and maximum of ₹2630.
Market trends suggest a downward movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹30 - ₹33/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹26.05 / kg
Price Trend (Last 30 Days)
Downward Trend
₹2658₹2322
30 Dec14 Jan22 Jan
Wheat Prices List in Dabra
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
WheatWheat | Dabra | ₹2590 | ₹2605 | ₹2605▼ ₹20 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2615 | ₹2625 | ₹2625▲ ₹5 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2550 | ₹2620 | ₹2620▼ ₹5 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2610 | ₹2625 | ₹2625▲ ₹150 | |
WheatMill Quality | Dabra | ₹2475 | ₹2475 | ₹2475▲ ₹10 | |
WheatMill Quality | Dabra | ₹2465 | ₹2465 | ₹2465▼ ₹85 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2500 | ₹2600 | ₹2550▲ ₹70 | |
WheatMill Quality | Dabra | ₹2460 | ₹2480 | ₹2480 | |
WheatMill Quality | Dabra | ₹2475 | ₹2480 | ₹2480▲ ₹10 | |
WheatMill Quality | Dabra | ₹2470 | ₹2470 | ₹2470▼ ₹80 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2550 | ₹2550 | ₹2550▼ ₹80 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2620 | ₹2630 | ₹2630▲ ₹160 | |
WheatMill Quality | Dabra | ₹2460 | ₹2475 | ₹2470▼ ₹70 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2450 | ₹2600 | ₹2540▼ ₹60 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2475 | ₹2600 | ₹2600▲ ₹70 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2480 | ₹2530 | ₹2530▼ ₹65 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2580 | ₹2600 | ₹2595▲ ₹120 | |
WheatMill Quality | Dabra | ₹2475 | ₹2475 | ₹2475▼ ₹140 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2600 | ₹2625 | ₹2615▲ ₹115 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2450 | ₹2500 | ₹2500▲ ₹150 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2300 | ₹2450 | ₹2350▼ ₹9 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2300 | ₹2400 | ₹2359▼ ₹41 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2300 | ₹2400 | ₹2400▼ ₹100 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2470 | ₹2550 | ₹2500▼ ₹150 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2500 | ₹2650 | ₹2650▲ ₹150 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2475 | ₹2550 | ₹2500▼ ₹50 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2485 | ₹2550 | ₹2550▼ ₹25 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2500 | ₹2575 | ₹2575▲ ₹75 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2460 | ₹2500 | ₹2500▼ ₹100 | |
WheatWheat | Dabra | ₹2500 | ₹2620 | ₹2600▲ ₹100 |
