Wheat Mandi Prices Today in Sehora
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 22 January 2026The latest Wheat price in Sehora Mandi is ₹2561/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹2517, with a minimum of ₹2355 and maximum of ₹2666.
Market trends suggest an upward movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹29 - ₹32/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹25.61 / kg
Price Trend (Last 30 Days)
Upward Trend
₹2697₹2324
28 Dec8 Jan22 Jan
Wheat Prices List in Sehora
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
WheatMill Quality | Sehora | ₹2490 | ₹2594 | ₹2561▲ ₹116 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2445 | ₹2445 | ₹2445▼ ₹135 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2300 | ₹2622 | ₹2580▼ ₹17 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2360 | ₹2627 | ₹2597▲ ₹197 | |
WheatWheat | Sehora | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400▼ ₹45 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2445 | ₹2445 | ₹2445▼ ₹151 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2401 | ₹2612 | ₹2596▲ ₹76 | |
WheatWheat | Sehora | ₹2510 | ₹2520 | ₹2520▲ ₹52 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2455 | ₹2468 | ₹2468▼ ₹82 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2456 | ₹2594 | ₹2550▼ ₹24 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2386 | ₹2646 | ₹2574▲ ₹118 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2456 | ₹2456 | ₹2456▼ ₹81 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2300 | ₹2586 | ₹2537▼ ₹3 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2455 | ₹2610 | ₹2540▲ ₹72 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2468 | ₹2468 | ₹2468▲ ₹3 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2450 | ₹2465 | ₹2465▲ ₹110 | |
WheatWheat | Sehora | ₹2310 | ₹2450 | ₹2355▼ ₹311 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2455 | ₹2705 | ₹2666▲ ₹216 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2450 | ₹2455 | ₹2450▼ ₹191 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2450 | ₹2672 | ₹2641▲ ₹41 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2590 | ₹2600 | ₹2600▲ ₹25 | |
WheatWheat Mix | Sehora | ₹2575 | ₹2575 | ₹2575▲ ₹75 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2468 | ₹2665 | ₹2500▲ ₹15 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2485 | ₹2485 | ₹2485▼ ₹56 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2470 | ₹2575 | ₹2541▲ ₹71 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2470 | ₹2470 | ₹2470▲ ₹5 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2450 | ₹2465 | ₹2465▲ ₹4 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2430 | ₹2461 | ₹2461▲ ₹61 | |
WheatWheat | Sehora | ₹2340 | ₹2510 | ₹2400▼ ₹147 | |
WheatMill Quality | Sehora | ₹2301 | ₹2572 | ₹2547▲ ₹97 |
