Wheat Mandi Prices Today in Gonda District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Wheat Prices List in Gonda District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
WheatDara | Nawabganj | ₹2575 | ₹2625 | ₹2610 | |
WheatDara | Nawabganj | ₹2550 | ₹2650 | ₹2600 | |
WheatDara | Gonda | ₹2625 | ₹2660 | ₹2650 | |
WheatDara | Nawabganj | ₹2550 | ₹2650 | ₹2600 | |
WheatDara | Nawabganj | ₹2550 | ₹2610 | ₹2600 | |
WheatDara | Gonda | ₹2630 | ₹2665 | ₹2650 | |
WheatDara | Nawabganj | ₹2550 | ₹2650 | ₹2600 | |
WheatDara | Gonda | ₹2650 | ₹2675 | ₹2660 | |
WheatDara | Nawabganj | ₹2550 | ₹2650 | ₹2600 | |
WheatDara | Gonda | ₹2650 | ₹2680 | ₹2670 |
