Cotton Mandi Prices Today in Adilabad District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Cotton Prices List in Adilabad District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
CottonCotton (Unginned) | Adilabad | ₹6024 | ₹7410 | ₹7379 | |
CottonCO-2 (Unginned) | Adilabad | ₹6024 | ₹7530 | ₹7379 | |
CottonCotton (Unginned) | Adilabad | ₹5873 | ₹7530 | ₹7003 | |
CottonCotton (Unginned) | Asifabad | ₹7969 | ₹7969 | ₹7969 | |
CottonCO-2 (Unginned) | Bhainsa | ₹7738 | ₹8010 | ₹7898 | |
CottonCotton (Unginned) | Kagaznagar | ₹7959 | ₹7959 | ₹7959 | |
CottonCotton (Unginned) | Adilabad | ₹5889 | ₹7530 | ₹7097 | |
CottonCotton (Unginned) | Asifabad | ₹7969 | ₹7969 | ₹7969 | |
CottonCO-2 (Unginned) | Bhainsa | ₹7738 | ₹8010 | ₹7898 | |
CottonCotton (Unginned) | Adilabad | ₹6104 | ₹7550 | ₹7248 |
