Rice Mandi Prices Today in Bharuasumerpur
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 31 December 2025The latest Rice price in Bharuasumerpur Mandi is ₹3380/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹3380, with a minimum of ₹3380 and maximum of ₹3380.
Market trends suggest a downward movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹39 - ₹42/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹33.80 / kg
Price Trend (Last 6 Months (Weekly))
Downward Trend
₹3439₹3369
20 Jul28 Sept28 Dec
Rice Prices List in Bharuasumerpur
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3400 | ₹3380▼ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3275 | ₹3420 | ₹3390▼ ₹50 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3450 | ₹3440▲ ₹5 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3455 | ₹3435▲ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3455 | ₹3425 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3455 | ₹3425 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3450 | ₹3425 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3450 | ₹3425▲ ₹5 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3255 | ₹3425 | ₹3420 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3435 | ₹3420▲ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3425 | ₹3410 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3425 | ₹3410▲ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3200 | ₹3425 | ₹3400▼ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3200 | ₹3425 | ₹3410▼ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3425 | ₹3420 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3425 | ₹3420▲ ₹5 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3425 | ₹3415▼ ₹5 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3425 | ₹3420▲ ₹5 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3450 | ₹3415▼ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3450 | ₹3425▲ ₹20 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3425 | ₹3405▲ ₹5 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3225 | ₹3425 | ₹3400 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3270 | ₹3425 | ₹3400▼ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3425 | ₹3410 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3250 | ₹3425 | ₹3410▼ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3425 | ₹3420▲ ₹20 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3275 | ₹3425 | ₹3400 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3255 | ₹3425 | ₹3400▼ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3425 | ₹3410▲ ₹10 | |
RiceIII | Bharuasumerpur | ₹3300 | ₹3425 | ₹3400▼ ₹5 |
